ОТЧЁТЫ
ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Обливская средняя общеобразовательная школа №1
№ | Параметры информации | Содержание информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Данные об общеобразовательном учреждении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Район, город | Обливский район, ст. Обливская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Полное наименование образовательного учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Обливская средняя общеобразовательная школа №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Директор учреждения | Пагонцева Мария Васильевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Телефон учреждения | 8 (86396) 2-11-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | oblivsk@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Фамилия, имя, отчество | 1.Шестопалова Светлана Анатольевна 2.Щепелева Любовь Константиновна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Должность | 1.Педагог-психолог МБОУ «Каштановская СОШ» 2.Учитель начальных классов и ОРКСЭ Караичевской ООШ – филиала МБОУ Обливской СОШ №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Тема проекта: «Создание опорной площадки по организации проектной деятельности в образовательных учреждениях Обливского района» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Сроки реализации инновационного проекта: декабрь 2019 г. — июнь 2022 г. (3 года) 1 этап – аналитико-проектировочный (декабрь 2019 г. – февраль 2020 г.) 2 этап — организационно-практический (март 2020 г. – апрель 2022 года) 3 этап – коррекционно-обобщающий (май – июнь 2022 г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Данные о полученных результатах
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Формы трансляции опыта
|
Дата ________ Директор ОУ:__________/_____________________
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Обливская средняя общеобразовательная школа №1
№ | Параметры информации | Содержание информации | ||||||||||||||
1. Данные об общеобразовательном учреждении | ||||||||||||||||
1.1. | Район, город | Обливский район, ст. Обливская | ||||||||||||||
1.2. | Полное наименование образовательного учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Обливская средняя общеобразовательная школа №1 | ||||||||||||||
1.3. | Директор учреждения | Пагонцева Мария Васильевна | ||||||||||||||
1.4. | Телефон учреждения | 8 (86396) 2-11-98 | ||||||||||||||
1.5. | oblivsk@gmail.com | |||||||||||||||
2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности | ||||||||||||||||
2.1. | Фамилия, имя, отчество | 1.Шестопалова Светлана Анатольевна 2.Щепелева Любовь Константиновна | ||||||||||||||
2.2. | Должность | 1.Педагог-психолог МБОУ «Каштановская СОШ» 2. Учитель начальных классов и ОРКСЭ Караичевской ООШ – филиала МБОУ Обливской СОШ №1 | ||||||||||||||
3. Тема проекта: «Создание опорной площадки по организации проектной деятельности в образовательных учреждениях Обливского района» | ||||||||||||||||
4. Сроки реализации инновационного проекта: декабрь 2019 г. — июнь 2022 г. (3 года) 1 этап – аналитико-проектировочный (декабрь 2019 г. – февраль 2020 г.) 2 этап — организационно-практический (март 2020 г. – апрель 2022 года) 3 этап – коррекционно-обобщающий (май – июнь 2022 г.) | ||||||||||||||||
5. Данные о полученных результатах
| ||||||||||||||||
6. Формы трансляции опыта
|
Дата ________ Директор ОУ:__________/_____________________